Hi leute, ich hab da mal ein problem *fg*
also erstmal meine Daten
Hardware sollte mit dem Problem nichts zu tun haben.
OS WinXP
also ich habe mit PartitionMagic7 meine Extended-Partition um den noch freien Speicherplatz erweitert. Seit dem bekomme ich folgendes Bild wenn ich mir mit dem oben genannten Tool die Partitioninfo anzeigen lasse.
===========================================================================================================
Partition Information for Disk 1: 38,154.4 Megabytes
Volume PartType Status Size MB PartSect # StartSect TotalSects UsedSects FreeSects
===========================================================================================================
*
ellUtility Dell Pri 39.2 0 0 63 80,262 80,262 0
C: NTFS Pri,Boot 5,498.8 0 1 80,325 11,261,565 11,261,565 0
ExtendedX Pri 27,611.7 0 2 11,341,890 56,548,800 56,548,800 0
EPBR Log 4,996.8 None -- 11,341,890 10,233,405 10,233,405 0
D: NTFS Log 4,996.7 11,341,890 0 11,341,953 10,233,342 10,233,342 0
EPBR Log 6,997.1 11,341,890 1 21,575,295 14,329,980 14,329,980 0
E: NTFS Log 6,997.0 21,575,295 0 21,575,358 14,329,917 14,329,917 0
EPBR Log 10,001.4 21,575,295 1 35,905,275 20,482,875 20,482,875 0
F: NTFS Log 10,001.4 35,905,275 0 35,905,338 20,482,812 20,482,812 0
EPBR Log 5,616.5 35,905,275 1 56,388,150 11,502,540 11,502,540 0
G: NTFS Log 5,616.4 56,388,150 0 56,388,213 11,502,477 11,502,477 0
Unallocated Pri 5,004.6 None -- 67,890,690 10,249,470 0 10,249,470
Auch das Partitionierungs Tool von RedHat 9 zeigt mir ein ähnliches Bild bei der Installation(die natürlich nicht am Partitionieren vorbei kommt).
Was heisst EPBR und wie kann ich die Partitionstabelle wieder reparieren ohne meine HDD komplett neu aufzusetzen?
Hier mal der link zur kompletten Info File meiner Partition
gruss alt
also erstmal meine Daten
Hardware sollte mit dem Problem nichts zu tun haben.
OS WinXP
also ich habe mit PartitionMagic7 meine Extended-Partition um den noch freien Speicherplatz erweitert. Seit dem bekomme ich folgendes Bild wenn ich mir mit dem oben genannten Tool die Partitioninfo anzeigen lasse.
===========================================================================================================
Partition Information for Disk 1: 38,154.4 Megabytes
Volume PartType Status Size MB PartSect # StartSect TotalSects UsedSects FreeSects
===========================================================================================================
*
C: NTFS Pri,Boot 5,498.8 0 1 80,325 11,261,565 11,261,565 0
ExtendedX Pri 27,611.7 0 2 11,341,890 56,548,800 56,548,800 0
EPBR Log 4,996.8 None -- 11,341,890 10,233,405 10,233,405 0
D: NTFS Log 4,996.7 11,341,890 0 11,341,953 10,233,342 10,233,342 0
EPBR Log 6,997.1 11,341,890 1 21,575,295 14,329,980 14,329,980 0
E: NTFS Log 6,997.0 21,575,295 0 21,575,358 14,329,917 14,329,917 0
EPBR Log 10,001.4 21,575,295 1 35,905,275 20,482,875 20,482,875 0
F: NTFS Log 10,001.4 35,905,275 0 35,905,338 20,482,812 20,482,812 0
EPBR Log 5,616.5 35,905,275 1 56,388,150 11,502,540 11,502,540 0
G: NTFS Log 5,616.4 56,388,150 0 56,388,213 11,502,477 11,502,477 0
Unallocated Pri 5,004.6 None -- 67,890,690 10,249,470 0 10,249,470
Auch das Partitionierungs Tool von RedHat 9 zeigt mir ein ähnliches Bild bei der Installation(die natürlich nicht am Partitionieren vorbei kommt).
Was heisst EPBR und wie kann ich die Partitionstabelle wieder reparieren ohne meine HDD komplett neu aufzusetzen?
Hier mal der link zur kompletten Info File meiner Partition
gruss alt