| Linux/UNIX Linuxverfechter finden hier Weggefährten. |
Diskussion: Hard Links im Forum Linux/UNIX, in der Kategorie Operating Systems; Anzeige Hi, ich war bisher immer der Meinung, dass Hard Links, auch wenn sie auf die gleichen Datenblöcker zeigen, unterschiedliche ...
![]() |
| | #1 (permalink) |
| Senior Member Registriert seit: 26.03.06 ![]() Likes: 16 | Anzeige Hi, ich war bisher immer der Meinung, dass Hard Links, auch wenn sie auf die gleichen Datenblöcker zeigen, unterschiedliche Inode Numbers haben. Das ist offensichtlich nicht so: Code: mathias@wizard:/tmp/test$ echo "my file" > file1 mathias@wizard:/tmp/test$ ln file1 file2 mathias@wizard:/tmp/test$ ls -l total 8 -rw-r--r-- 2 mathias mathias 8 2009-04-18 16:38 file1 -rw-r--r-- 2 mathias mathias 8 2009-04-18 16:38 file2 mathias@wizard:/tmp/test$ cat file2 my file mathias@wizard:/tmp/test$ cat file1 my file mathias@wizard:/tmp/test$ stat file1 File: `file1' Size: 8 Blocks: 8 IO Block: 4096 regular file Device: 807h/2055d Inode: 23000 Links: 2 Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 1000/ mathias) Gid: ( 1000/ mathias) Access: 2009-04-18 16:38:34.000000000 +0200 Modify: 2009-04-18 16:38:23.000000000 +0200 Change: 2009-04-18 16:38:27.000000000 +0200 mathias@wizard:/tmp/test$ stat file2 File: `file2' Size: 8 Blocks: 8 IO Block: 4096 regular file Device: 807h/2055d Inode: 23000 Links: 2 Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 1000/ mathias) Gid: ( 1000/ mathias) Access: 2009-04-18 16:38:34.000000000 +0200 Modify: 2009-04-18 16:38:23.000000000 +0200 Change: 2009-04-18 16:38:27.000000000 +0200 mathias@wizard:/tmp/test$ Code: mathias@wizard:/tmp/test$ stat file1 File: `file1' Size: 8 Blocks: 8 IO Block: 4096 regular file Device: 807h/2055d Inode: 23000 Links: 2 Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 1000/ mathias) Gid: ( 1000/ mathias) Access: 2009-04-18 16:41:16.000000000 +0200 Modify: 2009-04-18 16:41:16.000000000 +0200 Change: 2009-04-18 16:41:16.000000000 +0200 mathias@wizard:/tmp/test$ stat file2 File: `file2' Size: 8 Blocks: 8 IO Block: 4096 regular file Device: 807h/2055d Inode: 23000 Links: 2 Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 1000/ mathias) Gid: ( 1000/ mathias) Access: 2009-04-18 16:41:16.000000000 +0200 Modify: 2009-04-18 16:41:16.000000000 +0200 Change: 2009-04-18 16:41:16.000000000 +0200 mathias@wizard:/tmp/test$ date Sat Apr 18 16:42:02 CEST 2009 mathias@wizard:/tmp/test$ touch file2 mathias@wizard:/tmp/test$ stat file1 File: `file1' Size: 8 Blocks: 8 IO Block: 4096 regular file Device: 807h/2055d Inode: 23000 Links: 2 Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 1000/ mathias) Gid: ( 1000/ mathias) Access: 2009-04-18 16:42:05.000000000 +0200 Modify: 2009-04-18 16:42:05.000000000 +0200 Change: 2009-04-18 16:42:05.000000000 +0200 mathias@wizard:/tmp/test$ stat file2 File: `file2' Size: 8 Blocks: 8 IO Block: 4096 regular file Device: 807h/2055d Inode: 23000 Links: 2 Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 1000/ mathias) Gid: ( 1000/ mathias) Access: 2009-04-18 16:42:05.000000000 +0200 Modify: 2009-04-18 16:42:05.000000000 +0200 Change: 2009-04-18 16:42:05.000000000 +0200 Code: mathias@wizard:/tmp/test$ ls -i 23000 file1 23000 file2 mathias@wizard:/tmp/test$ cu serow |
| | |
| | #2 (permalink) | |
| Registriert seit: 03.03.08 ![]() Likes: 0 | Hm, ein Inode ist doch nur eine Datenstruktur die Metadaten über eine Datei enthält (Größe, letzter Zugriff, usw). Und afaik sind die Inodes nicht direkt mit den Dateien/Ordnern verknüpft sondern die Zuordnung geschieht über Inode-Nummern in sogenannten Inode-Tables. Zu den HardLinks hab ich auf die Schnelle noch das gefunden: Zitat:
| |
| | |
| HaBOT | - Anzeige - |
| |
| | #3 (permalink) | |
| Senior Member Themenstarter Registriert seit: 26.03.06 ![]() Likes: 16 | Zitat:
Ich hab mir bisher diese Inode-Table ähnlich einer Datenbanktabelle vorgestellt und die Inode Number als den Primary Key der Tabelle gesehen sozusagen. Die Tatsache, dass zwei Hard Links die gleiche Inode Number haben, wirft diese Vorstellung irgendwie über den Haufen cu serow | |
| | |
| | #4 (permalink) |
| Registriert seit: 03.03.08 ![]() Likes: 0 | Ich hab den Absatz gestrichen als ich mir selbst mal den Artikel durchgelesen habe, aus dem das Zitat stammt. ![]() Dort steht zumindest erklärt wieso die Hardlinks dieselben Inode-Nummern haben: Es sind in dem Sinne keine Dateien oder Kopien der Dateien o.ä., sondern einfach nur Pointer, die auf den Inode der verlinkten Datei zeigen. Daher haben die Hardlinks dieselben Inode-Nummern. Wie nun die Inode-Table genau aufgebaut ist bzw funktioniert, kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber mittels Google dürftest du da ja noch genug Material finden um damit den Abend zu füllen. |
| | |
| | #5 (permalink) | |
| Senior Member Themenstarter Registriert seit: 26.03.06 ![]() Likes: 16 | Zitat:
![]() Also zusammenfassend:[list=1][*] 1 Inode pro File / Directory[*] und damit auch 1 Inode Number pro File / Directory[*]ein hard link ist nich gleichzusetzen mit einer Inode[*]sondern mit einem Eintrag einer Inode in ein Directory File[/list=1] Wenn mir das jetzt niemand um die Ohren haut hab ich's wohl endlich WIRKLICH gecheckt ^^ cu serow | |
| | |
| | #6 (permalink) |
| Senior Member Registriert seit: 13.07.08 ![]() ![]() ![]() Likes: 85 | Ja das stimmt so... einfach gesagt^^
__________________ "It is the human race! The deterioration of the spirit of man. Man undermining himself, causing a self-willed, self-imposed, self-evident self-destruction."+++ BREAKING +++ Troll ertrinkt im Planschbecken +++ |
| | |
![]() |
| - Anzeige - | |
| |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| |
Ähnliche Themen | ||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| CrackMe - VERY HARD! | PMTheQuick | Hacks & Crackmes | 15 | 02.04.08 17:27 |
| Antiviren-Programme (Links) / Anti-Trojaner Programme (Links) | Tec | Virenschutz · Tools & Aggressive Software | 17 | 11.06.07 17:08 |
| Hard Links | Revenant | Linux/UNIX | 5 | 13.01.07 13:42 |
| "very very" hard crackme ! | sartre | Hacks & Crackmes | 17 | 14.07.05 18:01 |