Ich hab da ma ne frage...
eig. läuft soweit alles, aber hab dennoch eine frage... ich habe vor ne Rainbowtable zu erstellen soweit alles klärchen... allerdings habe ich jetzt vor die arbeit auf verschiedene rechner zu verteilen (soweit ist das ja alles kein problem aber wie muss ich den Syntax schreiben?....) KEIN CLUSTER!
rtgen md5 spezial 1 10 "hier weiß ich net was hier hin muss
" 3400 33554432 0
(ich habe mir schon sämtliche sachen durchgelesen aber ich blick des system noch nicht so ganz (tabellendefinition))
http://project-rainbowcrack.com/
rtgen lm alpha-numeric 1 7 0 5400 40000000 #0
rtgen lm alpha-numeric 1 7 0 5400 40000000 #1
rtgen lm alpha-numeric 1 7 0 5400 40000000 #2
rtgen lm alpha-numeric 1 7 0 5400 40000000 #3
rtgen lm alpha-numeric 1 7 0 5400 40000000 #4
rtgen lm alpha-numeric 1 7 1 5400 40000000 #0
rtgen lm alpha-numeric 1 7 1 5400 40000000 #1
rtgen lm alpha-numeric 1 7 1 5400 40000000 #2
rtgen lm alpha-numeric 1 7 1 5400 40000000 #3
rtgen lm alpha-numeric 1 7 1 5400 40000000 #4
rtgen lm alpha-numeric 1 7 2 5400 40000000 #0
rtgen lm alpha-numeric 1 7 2 5400 40000000 #1
rtgen lm alpha-numeric 1 7 2 5400 40000000 #2
rtgen lm alpha-numeric 1 7 2 5400 40000000 #3
rtgen lm alpha-numeric 1 7 2 5400 40000000 #4
rtgen lm alpha-numeric 1 7 3 5400 40000000 #0
rtgen lm alpha-numeric 1 7 3 5400 40000000 #1
rtgen lm alpha-numeric 1 7 3 5400 40000000 #2
rtgen lm alpha-numeric 1 7 3 5400 40000000 #3
rtgen lm alpha-numeric 1 7 3 5400 40000000 #4
rtgen lm alpha-numeric 1 7 4 5400 40000000 #0
rtgen lm alpha-numeric 1 7 4 5400 40000000 #1
rtgen lm alpha-numeric 1 7 4 5400 40000000 #2
rtgen lm alpha-numeric 1 7 4 5400 40000000 #3
rtgen lm alpha-numeric 1 7 4 5400 40000000 #4
Jetzt wäre jeder Rainbow Table in 5 Teile gespalten und wieviel Rainbow Tables haben wir (ganze)? Richtig 5! Insgesamt hätten wir 25 Teile!
Table1 = 5 Dateien
Table2 = 5 Dateien
Table3 = 5 Dateien
Table4 = 5 Dateien
Table5 = 5 Dateien
Sind das 5 mal die selben Tables?
Also es werden für table 1
5 Dateien erstellt die jeweils 700MB haben?
rtgen lm alpha-numeric 1 7 0 5400 40000000 #0
rtgen lm alpha-numeric 1 7 0 5400 40000000 #1
rtgen lm alpha-numeric 1 7 0 5400 40000000 #2
rtgen lm alpha-numeric 1 7 0 5400 40000000 #3
rtgen lm alpha-numeric 1 7 0 5400 40000000 #4
Table 2 hat auch 5 Dateien à 700MB (hat Table 2 den selben inhalt wie table 1? woher weiß die table wo sie weiter macht ohne die selben einträge zu erstellen...)
rtgen lm alpha-numeric 1 7 2 5400 40000000 #0
rtgen lm alpha-numeric 1 7 2 5400 40000000 #1
rtgen lm alpha-numeric 1 7 2 5400 40000000 #2
rtgen lm alpha-numeric 1 7 2 5400 40000000 #3
rtgen lm alpha-numeric 1 7 2 5400 40000000 #4
Ich hoffe jemand kennt sich damit aus...
Frosc)-(
eig. läuft soweit alles, aber hab dennoch eine frage... ich habe vor ne Rainbowtable zu erstellen soweit alles klärchen... allerdings habe ich jetzt vor die arbeit auf verschiedene rechner zu verteilen (soweit ist das ja alles kein problem aber wie muss ich den Syntax schreiben?....) KEIN CLUSTER!
rtgen md5 spezial 1 10 "hier weiß ich net was hier hin muss
(ich habe mir schon sämtliche sachen durchgelesen aber ich blick des system noch nicht so ganz (tabellendefinition))
http://project-rainbowcrack.com/
rtgen lm alpha-numeric 1 7 0 5400 40000000 #0
rtgen lm alpha-numeric 1 7 0 5400 40000000 #1
rtgen lm alpha-numeric 1 7 0 5400 40000000 #2
rtgen lm alpha-numeric 1 7 0 5400 40000000 #3
rtgen lm alpha-numeric 1 7 0 5400 40000000 #4
rtgen lm alpha-numeric 1 7 1 5400 40000000 #0
rtgen lm alpha-numeric 1 7 1 5400 40000000 #1
rtgen lm alpha-numeric 1 7 1 5400 40000000 #2
rtgen lm alpha-numeric 1 7 1 5400 40000000 #3
rtgen lm alpha-numeric 1 7 1 5400 40000000 #4
rtgen lm alpha-numeric 1 7 2 5400 40000000 #0
rtgen lm alpha-numeric 1 7 2 5400 40000000 #1
rtgen lm alpha-numeric 1 7 2 5400 40000000 #2
rtgen lm alpha-numeric 1 7 2 5400 40000000 #3
rtgen lm alpha-numeric 1 7 2 5400 40000000 #4
rtgen lm alpha-numeric 1 7 3 5400 40000000 #0
rtgen lm alpha-numeric 1 7 3 5400 40000000 #1
rtgen lm alpha-numeric 1 7 3 5400 40000000 #2
rtgen lm alpha-numeric 1 7 3 5400 40000000 #3
rtgen lm alpha-numeric 1 7 3 5400 40000000 #4
rtgen lm alpha-numeric 1 7 4 5400 40000000 #0
rtgen lm alpha-numeric 1 7 4 5400 40000000 #1
rtgen lm alpha-numeric 1 7 4 5400 40000000 #2
rtgen lm alpha-numeric 1 7 4 5400 40000000 #3
rtgen lm alpha-numeric 1 7 4 5400 40000000 #4
Jetzt wäre jeder Rainbow Table in 5 Teile gespalten und wieviel Rainbow Tables haben wir (ganze)? Richtig 5! Insgesamt hätten wir 25 Teile!
Table1 = 5 Dateien
Table2 = 5 Dateien
Table3 = 5 Dateien
Table4 = 5 Dateien
Table5 = 5 Dateien
Sind das 5 mal die selben Tables?
Also es werden für table 1
5 Dateien erstellt die jeweils 700MB haben?
rtgen lm alpha-numeric 1 7 0 5400 40000000 #0
rtgen lm alpha-numeric 1 7 0 5400 40000000 #1
rtgen lm alpha-numeric 1 7 0 5400 40000000 #2
rtgen lm alpha-numeric 1 7 0 5400 40000000 #3
rtgen lm alpha-numeric 1 7 0 5400 40000000 #4
Table 2 hat auch 5 Dateien à 700MB (hat Table 2 den selben inhalt wie table 1? woher weiß die table wo sie weiter macht ohne die selben einträge zu erstellen...)
rtgen lm alpha-numeric 1 7 2 5400 40000000 #0
rtgen lm alpha-numeric 1 7 2 5400 40000000 #1
rtgen lm alpha-numeric 1 7 2 5400 40000000 #2
rtgen lm alpha-numeric 1 7 2 5400 40000000 #3
rtgen lm alpha-numeric 1 7 2 5400 40000000 #4
Ich hoffe jemand kennt sich damit aus...
Frosc)-(
