Hallo
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich möchte einen Text analysieren der 2 Typen von Nummern hat.
Das Problem ist dass dies Nummern unterbrochen sein können.
Zum einen ist es eine Auftragsnummer zum anderen eine Palettennummer.
Die Auftragsnummer startet immer mit 5677 und ist ein 10-stelliger Wert.
Die Palettennummer startet immer mit 510044 und ist ein 19-stelliger Wert
hier ein Beispiel:
Ordernumber: 5677110771
Article: TABLE
Pallets-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5´100443207000001001 408,00 416,00 8,00 1 12.000 62,00 82,00 126,00
5100443207000001002 409,00 417,00 8,00 1 12.000 62,00 82,00 126,00
510044`3207000001003 409,00 417,00 8,00 1 12.000 62,00 82,00 126,00
5100443207000001004 409,00 417,00 8,00 1 12.000 62,00 82,00 126,00
Aktuell hab ich mal diese Regex getestet, die finden auch die Nummer solange diese nicht durch irgend ein Zeichen unterbrochen ist.
Zusätzlich hätte ich gern dass mir bei der Palettennummer die ganze Zeile ohne den Unterbrechungen zurückgeliefert wird.
[5][6][7][7][0-9]{3,}
|
[1][1][0][0][1][9][0-9]{13,}
5677110771
5100443207000001001 408,00 416,00 8,00 1 12.000 62,00 82,00 126,00
5100443207000001002 409,00 417,00 8,00 1 12.000 62,00 82,00 126,00
5100443207000001003 409,00 417,00 8,00 1 12.000 62,00 82,00 126,00
5100443207000001004 409,00 417,00 8,00 1 12.000 62,00 82,00 126,00
hat jemand eine Ahnung ob das und wie das mit Regex umgesetzt werden kann.
vielen Dank
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich möchte einen Text analysieren der 2 Typen von Nummern hat.
Das Problem ist dass dies Nummern unterbrochen sein können.
Zum einen ist es eine Auftragsnummer zum anderen eine Palettennummer.
Die Auftragsnummer startet immer mit 5677 und ist ein 10-stelliger Wert.
Die Palettennummer startet immer mit 510044 und ist ein 19-stelliger Wert
hier ein Beispiel:
Ordernumber: 5677110771
Article: TABLE
Pallets-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5´100443207000001001 408,00 416,00 8,00 1 12.000 62,00 82,00 126,00
5100443207000001002 409,00 417,00 8,00 1 12.000 62,00 82,00 126,00
510044`3207000001003 409,00 417,00 8,00 1 12.000 62,00 82,00 126,00
5100443207000001004 409,00 417,00 8,00 1 12.000 62,00 82,00 126,00
Aktuell hab ich mal diese Regex getestet, die finden auch die Nummer solange diese nicht durch irgend ein Zeichen unterbrochen ist.
Zusätzlich hätte ich gern dass mir bei der Palettennummer die ganze Zeile ohne den Unterbrechungen zurückgeliefert wird.
[5][6][7][7][0-9]{3,}
|
[1][1][0][0][1][9][0-9]{13,}
5677110771
5100443207000001001 408,00 416,00 8,00 1 12.000 62,00 82,00 126,00
5100443207000001002 409,00 417,00 8,00 1 12.000 62,00 82,00 126,00
5100443207000001003 409,00 417,00 8,00 1 12.000 62,00 82,00 126,00
5100443207000001004 409,00 417,00 8,00 1 12.000 62,00 82,00 126,00
hat jemand eine Ahnung ob das und wie das mit Regex umgesetzt werden kann.
vielen Dank