Volle Partition und doch nichts drin?

Hallo,

ich habe opensuse-11.4. Hier hat die Root-Partition der Festplatte 49 GB. Sie enthält:
/tmp, /etc, /lib, /bin, /sbin, /dev, /media, /mnt, /selinux, /srv, /sys, /proc, /Desktop,
/.Trash-0, /.config Größe dieser zusammen = 216 MB Im einzelnen bestimmt mit
du -b [/Verzeichnis.] und dann addiert.

/root, /usr, /home, /archiv wurden auf separte Partitionen ausgelagert. Nun streikt
z.B. cups wegen Platzmangels. df -h zeigt die Gesamtgröße von 49 GB an und
davon seien 48 GB benutzt.

Angezeigt wird von df eine 100%ige Ausnutzung. Warum das? Was ist hierbei zu
machen, wo doch nur 216 MB genutzt werden?

Im Übrigen zeigt GParted für diese Partition auch volle Ausnutzung.:rolleyes:

Es hat übrigens bis heute lange Zeit einwandfrei funktioniert.

Dank für Hilfe, denn ich muss dringend drucken.
Werner.
 
Zuletzt bearbeitet:
Code:
du -s -h /*

schau mal welcher deiner Wurzelverzeichnisse dein Speicherplatz in Anspruch nimmt...
 
Danke für die rasche Antwort.

Code:
du -s -h /*
schau mal welcher deiner Wurzelverzeichnisse dein Speicherplatz in Anspruch nimmt...

Code:
du -s -h /*
=====================
117G    /archiv 
8,3M    /bin 
24M     /boot 
 40K    /Desktop 
348K    /dev 
54M     /etc 
160G    /home 
139M    /lib 
16K     /lost+found 
12K     /media 
4,0K    /mnt 
268G    /NAS-Archiv 
12G     /NAS-Bilder 
0       /opt
0       /proc
0       /root 
13M     /sbin 
4,0K    /selinux 
1,4M    /srv 
0       /sys 
116K    /tmp 
19G     /usr 
569M    /var 
4,0K    /WETTER-PC 
72G     /windows
Sieht man daraus etwas Bedenkliches?

Gruß,
Werner.

Code:
			       117G	     /archiv
8,3M 	/bin
			       24M	     /boot
40K     /Desktop
348K   /dev
54M	  /etc
			       160G       /home
139M	/lib
16K   	/lost+found
12K   	/media
4,0K  	/mnt
			        268G 	/NAS-Archiv
			        12G  	/NAS-Bilder
			        0       	/opt
0	/proc
			        0	        /root
13M	/sbin
4,0K	/selinux
1,4M	/srv
0	/sys
116K	/tmp
			        19G  	/usr
			        569M	/var
			        4,0K  	/WETTER-PC
			        72G  	/windows
--------------------
216,24M << 49G
============
 
Zuletzt bearbeitet:
Könnten keine freien inodes mehr sein. Was ergibt denn ein
Code:
df -i

Code:
Dateisystem           INodes   IBenut.     IFrei   IBen%%   Eingehängt auf 
rootfs                  3,1M     136K      3,0M    5%       / 
devtmpfs                192K     1,2K       191K    1%       /dev
tmpfs                  195K     3          195K     1%     /dev/shm 
/dev/sdb1               3,1M     136K      3,0M    5%       / 
/dev/sdc7               26M      186K      26M    1%        /archiv 
/dev/sdc1               26K      43        26K    1%        /boot 
/dev/sdb7               17M      294K      16M    2%        /home 
/dev/sdc5               3,1M     243K      2,9M    8%       /usr 
/dev/sdb5               6,2M     53K        6,1M    1%      /usr/lib 
/dev/sdb6               3,7M     11K        3,7M    1%      /usr/local 
/dev/sdc6               188K     2,9K       185K    2%     /var 
/dev/sda1               263M    145K       263M    1%     /windows/C 
/dev/sda2               303M      40         303M    1%     /windows/D 
/dev/sda3                  0        0       0     -        /windows/E 
nas.ohm:/volume1/archiv                        
                        117M    334K      116M     1%     /NAS-Archiv 
nas.ohm:/volume1/photo 
                        117M    334K      116M     1%     /NAS-Bilder
 
/var usw. sind alles eigene Partitionen. Was gibt ein df -h aus?

Code:
Dateisystem          Gräte Benut  Verf Ben%% Eingehängt auf 
rootfs                 49G   48G     0 100% / 
devtmpfs              3,0G  344K  3,0G   1% /dev 
tmpfs                 3,0G  4,0K  3,0G   1% /dev/shm 
/dev/sdb1              49G   48G     0 100% / 
/dev/sdc7             406G  118G  268G  31% /archiv 
/dev/sdc1              99M   30M   65M  32% /boot 
/dev/sdb7             255G  161G   82G  67% /home 
/dev/sdc5              49G  5,2G   41G  12% /usr 
/dev/sdb5              97G  3,0G   89G   4% /usr/lib 
/dev/sdb6              58G   12G   44G  21% /usr/local 
/dev/sdc6             2,9G  639M  2,2G  23% /var 
/dev/sda1             303G   41G  263G  14% /windows/C 
/dev/sda2             303G   98M  303G   1% /windows/D 
/dev/sda3             326G   32G  295G  10% /windows/E 
nas.ohm:/volume1/archiv                       1,8T  280G  1,6T  16% /NAS-Archiv 
nas.ohm:/volume1/photo                       1,8T  280G  1,6T  16% /NAS-Bilder
 
Wovon ist dies die Ausgabe? Ein ls -l / sollte so was ausgeben ...
Code:
ls -l /
total 88
lrwxrwxrwx.   1 root root     7 Jun  4  2012 bin -> usr/bin
dr-xr-xr-x.   7 root root  3072 Dec 16 13:56 boot
drwxr-xr-x.  20 root root  3800 Jan  1 16:19 dev
drwxr-xr-x. 149 root root 12288 Jan  1 10:47 etc
-rw-r--r--.   1 root root     2 Jun  4  2012 fonts.scale
drwxr-xr-x.   5 root root  4096 Feb  3  2012 home
lrwxrwxrwx.   1 root root     7 Jun  4  2012 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx.   1 root root     9 Jun  4  2012 lib64 -> usr/lib64
drwx------.   2 root root 16384 May 24  2011 lost+found
drwxr-xr-x.   2 root root    40 Jan  1 16:19 media
drwxr-xr-x.   2 root root     0 Jan  1 16:19 misc
drwxr-xr-x.   4 root root  4096 Feb  3  2012 mnt
drwxr-xr-x.   2 root root     0 Jan  1 16:19 net
drwxr-xr-x.   8 root root  4096 Dec  8 15:28 opt
dr-xr-xr-x. 218 root root     0 Jan  1  2013 proc
dr-xr-x---.  21 root root  4096 Jan  1 11:34 root
drwxr-xr-x.  32 root root  1200 Jan  1 16:22 run
lrwxrwxrwx.   1 root root     8 Jun  4  2012 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x.   2 root root  4096 May 24  2011 selinux
drwxr-xr-x.   2 root root  4096 Feb  3  2012 srv
dr-xr-xr-x.  13 root root     0 Jan  1 16:19 sys
drwxrwxrwt. 121 root root 12288 Jan  1 16:24 tmp
drwxr-xr-x.  14 root root  4096 Jun  4  2012 usr
drwxr-xr-x.  19 root root  4096 Sep 18 20:57 var

Btw. hast du schon mal einen Reboot durchgeführt und dann nach dem Platz geschaut? Könnte auch irgendein Prozess sein, welcher Disk-Space alloziert.
 
O.K.
ls -l /

Code:
insgesamt 197 
drwxrwxrwx  68 root root  4096 31. Dez 18:45 archiv 
drwxr-xr-x   2 root root  4096  1. Nov 21:18 bin 
drwxr-xr-x   4 root root  1024  6. Nov 21:36 boot 
drwxr-xr-x   2 root root  4096 11. Jul 2011  .config 
drwxr-xr-x   2 root root  4096  8. Dez 23:31 Desktop 
drwxr-xr-x  19 root root  4280  1. Jan 16:00 dev 
-rw-r--r--   1 root root    48  8. Dez 23:28 .directory 
drwxr-xr-x 124 root root 12288  1. Jan 09:37 etc 
drwxr-xr-x  14 root root  4096  1. Jan 15:47 home 
drwxr-xr-x  19 root root 12288  1. Nov 21:18 lib 
drwx------   2 root root 16384 11. Jul 2011  lost+found 
drwxrwxrwx   4 root root  4096 19. Nov 00:19 media 
drwxr-xr-x   2 root root  4096 18. Feb 2011  mnt 
drwxrwxrwx  10 root root  4096 15. Dez 18:20 NAS-Archiv 
drwxrwxrwx  60 root root  4096 16. Dez 16:51 NAS-Bilder 
lrwxrwxrwx   1 root root     8 31. Dez 15:02 opt -> /usr/opt 
dr-xr-xr-x 232 root root     0  1. Jan 10:36 proc 
lrwxrwxrwx   1 root root    10 11. Jul 2011  root -> /home/root 
drwxr-xr-x   3 root root 12288 22. Dez 00:30 sbin 
drwxr-xr-x   2 root root  4096 18. Feb 2011  selinux 
drwxr-xr-x   4 root root  4096  2. Mär 2011  srv 
drwxr-xr-x  12 root root     0  1. Jan 09:37 sys 
drwxrwxrwt  12 root root 73728  1. Jan 16:21 tmp 
drwx------   4 root root  4096 17. Aug 2011  .Trash-0 
drwxr-xr-x  17 root root  4096 31. Dez 15:01 usr 
drwxr-xr-x  18 root root  4096  2. Mär 2011  var 
drwxr-xr-x   2 root root  4096  7. Dez 2011  WETTER-PC 
drwxr-xr-x   5 root root  4096 11. Jul 2011  windows
 
Vielleicht hast du mal was in ein Verzeichnis kopiert obwohl es nicht gemounted war und hast es damit auf dein rootfs geschrieben. Umounte mal alles nicht essentielles und guck dann mal in den Ordnern ob die leer sind.

Sent from my HTC One X using Tapatalk
 
Vielleicht hast du mal was in ein Verzeichnis kopiert obwohl es nicht gemountet
war und hast es damit auf dein rootfs geschrieben. Umounte mal alles nicht
essentielles und guck dann mal in den Ordnern ob die leer sind.

Ich danke sehr. Das war es! Obwohl mir das vor langer Zeit schon einmal passiert ist,
bin ich nicht mehr darauf gekommen. Ich erinnere mich, damal den Wunsch gehabt
zu haben, dass man in ungemountete Verzeichnisse nicht schreiben können dürfte.
Aber das hat wohl noch niemand hinbekommen.

Also Dank und Gruß,
Werner.
 
Zurück
Oben