C:\>tracert
www.web.de
Routenverfolgung zu
www.web.de [217.72.195.42] über maximal 30 Abschnitte:
1 <10 ms 10 ms <10 ms localhost [192.168.2.1]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 110 ms 111 ms 110 ms nbb-145-253-16-161.arcor-ip.net [145.253.16.161]
4 120 ms 111 ms 110 ms swe-145-254-3-41.arcor-ip.net [145.254.3.41]
5 111 ms 120 ms 120 ms bln-145-254-17-110.arcor-ip.net [145.254.17.110]
6 131 ms 120 ms 130 ms B-EA1.B.DE.NET.DTAG.DE [62.156.139.93]
7 131 ms 130 ms 130 ms ka-ea1.KA.DE.net.DTAG.DE [62.154.74.66]
8 130 ms 130 ms 130 ms 62.156.139.74
9 130 ms 120 ms 130 ms 217.72.192.53
10 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
11 140 ms 151 ms 140 ms ha-42.web.de [217.72.195.42]
Ablaufverfolgung beendet.