Bei mir kann ich wenigstens pingen also kann der net down sein.
Ping wird ausgeführt für 145.253.66.11 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 145.253.66.11: Bytes=32 Zeit=15ms TTL=54
Antwort von 145.253.66.11: Bytes=32 Zeit=22ms TTL=54
Antwort von 145.253.66.11: Bytes=32 Zeit=21ms TTL=54
Antwort von 145.253.66.11: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=54
Ping-Statistik für 145.253.66.11:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 15ms, Maximum = 22ms, Mittelwert = 18ms
MFG -=HKA=-
PS auch getracet:
Routenverfolgung zu 145.253.66.11 über maximal 30 Abschnitte
1 10 ms 10 ms 11 ms ip1.52.1411D-CUD12K-01.ish.de [62.143.52.1]
2 10 ms 8 ms 12 ms 172.16.21.65
3 11 ms 11 ms 12 ms 172.16.21.1
4 11 ms 14 ms 11 ms 1411ISP001-JM010R-02-ge-0-2-0.neuss.ish.de [80.69.96.6]
5 14 ms 10 ms 11 ms 62.67.32.157
6 11 ms 10 ms 9 ms ae-0-56.bbr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.68.119.162]
7 10 ms 12 ms 10 ms so-11-0.hsa2.Dusseldorf1.Level3.net [4.68.114.30]
8 12 ms 11 ms 10 ms ARCOR.hsa2.Level3.net [212.162.47.102]
9 11 ms 11 ms 11 ms dus-145-254-18-153.arcor-ip.net [145.254.18.153]
10 10 ms 11 ms 10 ms esn-145-254-19-177.arcor-ip.net [145.254.19.177]
11 16 ms 17 ms 14 ms han-145-254-18-50.arcor-ip.net [145.254.18.50]
12 17 ms 14 ms 16 ms han-145-254-11-70.arcor-ip.net [145.254.11.70]
13 14 ms 13 ms 11 ms 145.253.66.11
Ablaufverfolgung beendet.